ランク
ランク10、20、30、40で実績/トロフィ-解除
ランク40になるとエピローグを見ることができる
(40到達時に見逃しても自分の部屋でSTARTボタン→「エピローグ」で見られる)
ランク40になるとエピローグを見ることができる
(40到達時に見逃しても自分の部屋でSTARTボタン→「エピローグ」で見られる)
DLC「シンクレア・ソリューションズ モニタープログラム」を導入すると、最大ランクが50に引き上げられる
| ランク | アダム | 種類 | 解除アイテム |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 武器 | ピストル、ショットガン |
| プラスミド | エレクトロボルト、インフェルノ、ウィンターブラスト | ||
| マスク | ウサギ、ヤギ、ピンクの羽織り | ||
| 近接武器 | フライパン、パイプレンチ、燭台、鉄パイプ | ||
| 2 | 500 | 武器 | マシンガン |
| 3 | 1000 | トニック | 研究専門家、セキュリティ回避 |
| 4 | 2000 | プラスミド | エアロ・ダッシュ |
| 5 | 3000 | 武器強化 | オートマチック(ピストル) |
| 6 | 4000 | 武器 | グレネードランチャー |
| 7 | 5000 | トニック | 急速回復、EVE節約 |
| 8 | 6000 | プラスミド | ゲイザートラップ |
| 9 | 7000 | 武器強化 | 連射速度(ショットガン) |
| 10 | 9000 | 武器 | クロスボウ |
| マスク | ワシ、悲喜劇 | ||
| 近接武器 | ナタ、麺棒 | ||
| ランク | アダム | 種類 | 解除アイテム |
| 11 | 10500 | トニック | 背後から狙う者 |
| 12 | 12000 | プラスミド | テレキネシス |
| 13 | 13500 | 武器強化 | 装弾数(マシンガン) |
| 14 | 15000 | 武器 | ネイルガン |
| 15 | 16500 | トニック | EVE代謝 |
| 16 | 18000 | プラスミド | フーディニ |
| 17 | 19500 | 武器強化 | 自動追尾グレネード(グレネードランチャー) |
| 18 | 21000 | 武器 | 象撃ち銃 |
| 19 | 22500 | トニック | 破壊行為 |
| 20 | 25500 | プラスミド | ホーネット |
| ランク | アダム | 種類 | 解除アイテム |
| 21 | 28000 | 武器強化 | ダメージ上昇(クロスボウ) |
| 22 | 30500 | トニック | 修理屋 |
| 23 | 33000 | 武器強化 | 装弾数(ネイルガン) |
| 24 | 35500 | トニック | 高速ハッカー |
| 25 | 38000 | 武器強化 | スナイパー・スコープ(象撃ち銃) |
| 26 | 40500 | トニック | 強打者 |
| 27 | 43000 | 武器強化 | ダメージ上昇(ピストル) |
| 28 | 45500 | トニック | レッグ・アップ |
| 29 | 48000 | 武器強化 | 自動リロード(ショットガン) |
| 30 | 53000 | トニック | ファスト・フィート |
| ランク | アダム | 種類 | 解除アイテム |
| 31 | 57000 | 武器強化 | 反動軽減(マシンガン) |
| 32 | 61000 | トニック | 危険なマシン |
| 33 | 65000 | 武器強化 | 強化(グレネードランチャー) |
| 34 | 69000 | トニック | ヘッドハンター |
| 35 | 73000 | 武器強化 | 連射速度(クロスボウ) |
| 36 | 77000 | トニック | 大物狙いのハンター |
| 37 | 81000 | 武器強化 | ダメージ上昇(ネイルガン) |
| 38 | 85000 | トニック | デストラップ |
| 39 | 89000 | 武器強化 | ダメージ上昇(象撃ち銃) |
| 40 | 97000 | トニック | 復活 |
ダイアリー
自室のソファの上にあるレコーダーで聞ける。
| キャラクター | タイトル | 解除レベル | 備考 |
|---|---|---|---|
| ジェイコブ・ノリス | ラプチャーの心臓 | 1 | |
| 消えてたまるか | 2 | ||
| 革命の声が呼んでいる | 21 | ||
| バーバラ・ジョンソン | 流行りに乗って | 1 | |
| 母性本能 | 2 | ||
| 隠れても無駄よ | 23 | ||
| バック・ラレー | 邪魔が入った | 1 | |
| 失踪 | 5 | ||
| 若き過激派 | 25 | ||
| ダニー・ウィルキンス | チームとは | 1 | |
| 適応して侵略せよ | 7 | ||
| 闘争心を持て | 27 | ||
| スレシュ・シェティ | 文化的な刺激 | 1 | |
| 新たな舞台 | 9 | ||
| 空虚な無 | 29 | ||
| ナレディ・アトキンス | 限界突破 | 1 | |
| 意識のある風 | 11 | ||
| 死の近くに生あり | 31 | ||
| ジーゴ・ダコスタ | 労働災害 | 1 | 初回特典 |
| 海の声 | |||
| 沈むべき勢力 | |||
| ブランシェ・デグレース | 自分との対面 | 1 | 初回特典 |
| 一人ではない | |||
| 人生とその代役 | |||
| オスカー・カルラカ | 大事な子猫ちゃん | - | DLC「シンクレア・ソリューションズ モニタープログラム」導入後使用可能 |
| パーティーのコネクション | - | ||
| ブーツちゃんの安楽死 | - | ||
| ルイ・マクグラフ | ゆがんだ世界 | - | DLC「シンクレア・ソリューションズ モニタープログラム」導入後使用可能 |
| おかしな事件 | - | ||
| ナックル | - |
必要アダム
累計ADAMが97000を超えた状態で、DLC「シンクレア・ソリューションズ モニタープログラム」を導入した場合、超過分はランク41~の必要ADAMに充てられない模様。
(DLC未導入でランク40のときに稼いだADAMは無駄になってしまうということ)
(DLC未導入でランク40のときに稼いだADAMは無駄になってしまうということ)
| ランク | 1ランクの必要アダム | ランク1からの累計アダム |
|---|---|---|
| 2~3 | 500 | |
| 4~9 | 1000 | |
| 10 | 2000 | 9000 |
| 11~19 | 1500 | |
| 20 | 3000 | 25500 |
| 21~29 | 2500 | |
| 30 | 5000 | 53000 |
| 31~39 | 4000 | |
| 40 | 8000 | 97000 |
| 41~49 | 6000 | |
| 50 | 12000 | 163000 |
メンバーシップ
| ランク | メンバーシップ |
|---|---|
| 1~9 | Bronze Club |
| 10~19 | Silver Society |
| 20~29 | Gold Circle |
| 30~39 | Platinum League |
| 40 | Diamond Partners |
このwikiの更新情報RSS











