VD パーツ俗称一覧2

「VD パーツ俗称一覧2」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

VD パーツ俗称一覧2 - (2021/07/13 (火) 20:11:36) のソース

*VDパーツ俗称一覧
>以下はあくまで一例。初心者が検索する事を想定しているので、マイナーなものや既に廃れたものでも削除せず、新たに生まれたり未記載なものは一般的・マイナー問わずどんどん追加推奨。
----
#contents
----
*ARM UNIT(腕部武装)
**[[HAND GUN(ハンドガン)>VD ARM UNIT HAND GUN]]
|BGCOLOR(silver):D/HG21|ジャンクハンド|
|BGCOLOR(silver):AM/HGA-121(旧:ERIGERON HG21)|エリゲロン|
|BGCOLOR(silver):AKIGIRI mdl.1(旧:UHG-22)|アキギリ、第一世代プロボ、イングラム|
|BGCOLOR(silver):AM/HGB-110(旧:GINESTRA BHG 16)|第一世代3連ハンド、ギネストラ|
|BGCOLOR(silver):AM/HGA-212(旧:SENECI HG21-2)|セネシ|
|BGCOLOR(silver):AM/HGA-304(旧:OXEYE HG 25)|オクスアイ、オックスアイ、オックス|
|BGCOLOR(silver):AKIGIRI mdl.2(旧:UHG-22/A PROVO)|アキギリ2、プロヴォ、プロボ、サブマシ、サプ付イングラム|
|BGCOLOR(silver):AM/HGB-203(旧:SOPHORA BHG 16-2)|第二世代3連ハンド、ソフォラ|
|BGCOLOR(silver):AU13 Kobold|コボルド、8発ハンドガン|
|BGCOLOR(silver):AU30 Kraken|クラーケン|
----
**[[SHOTGUN(ショットガン)>VD ARM UNIT SHOTGUN]]
|BGCOLOR(silver):D/USG-11|ジャンクショットガン|
|BGCOLOR(silver):AM/SGS-108(旧:USG-11 ELMIRA)|エルミラ、第一世代ウサギ|
|BGCOLOR(silver):Au-E-B04(旧:KO-3K NOCTUIDAE)||
|BGCOLOR(silver):KURENAI mdl.1(旧:BERUFKRAUT SG54)|紅1、くれない1、ベルフカウト、水平二連|
|BGCOLOR(silver):AM/SGA-204(旧:USG-11/H)|USG、ウサギ、衝ショ、ハメショ|
|BGCOLOR(silver):Au-E-B08(旧:KO-3K2)|板ショ、板チョコ|
|BGCOLOR(silver):KURENAI mdl.2(旧:ZINNIA SG54)|クレナイ、紅、ジニア、ジーニア、水平二連|
|BGCOLOR(silver):AM/SGB-103|新ショ|
|BGCOLOR(silver):AM/SGB-203|新ショ、軽ショ|
----
**[[GATLING GUN(ガトリングガン)>VD ARM UNIT GATLING GUN]]
|BGCOLOR(silver):D/KO-5K3|ジャンクガト|
|BGCOLOR(silver):AM/GGA-115|2500ガト、25ガト|
|BGCOLOR(silver):Au-D-H11||
|BGCOLOR(silver):AM/GGA-107||
|BGCOLOR(silver):AM/GGA-206|3500ガト、35ガト|
|BGCOLOR(silver):Au-D-H23|強ガト、400ガト|
|BGCOLOR(silver):AM/GGA-208|800ガト|
|BGCOLOR(silver):AU04 Kestrel|ケストレル、300ガト|
|BGCOLOR(silver):AU27 Koel|コーイル、コーエル、150ガト|
----
**[[RIFLE(ライフル)>VD ARM UNIT RIFLE]]
|BGCOLOR(silver):D/URF-15|ジャンクライフル、ジャンク初期ライ|
|BGCOLOR(silver):AM/RFA-130(旧:URF-15 VALDOSTA)|ヴァルドスタ、初期ライフル、初期ライ|
|BGCOLOR(silver):ISONOKAMI mdl.1(旧:KO-2K)|イソノカミ、磯野神|
|BGCOLOR(silver):Au-B-A04(旧:CALENDULA RF11)|カレン、カレンデュラ|
|BGCOLOR(silver):AM/RFA-222(旧:URF-15/A JESUP)|ジェサップ、AK|
|BGCOLOR(silver):AM/RFB-219(旧:TOURNESOL RF22)|トウルヌソル、ひまわり|
|BGCOLOR(silver):AM/RFB-215(旧:LAMPOURDE RF23)|ランポ、ランポルド、ランポード|
|BGCOLOR(silver):ISONOKAMI mdl.2(旧:KO-2K2/SHERSHEN)|イソノカミ、磯野神、弁当箱、弾数ライフル|
|BGCOLOR(silver):Au-B-A17(旧:TANSY RF12)|タンシー、タンジー|
|BGCOLOR(silver):AU01 Knave|ニーヴ、ニーブ、ネイヴ、半砂、砂もどき|
|BGCOLOR(silver):AU11 Kinfolk|キンフ、キンフォーク、半砂、砂もどき、新ライフル|
----
**[[SNIPER RIFLE(スナイパーライフル)>VD ARM UNIT SNIPER RIFLE]]
|BGCOLOR(silver):D/SR03-2|ジャンク砂|
|BGCOLOR(silver):AM/SRA-133(旧:CYCAD SR03-2)|サイカド、初期スナ|
|BGCOLOR(silver):KUMORIYO mdl.1(旧:USR-12 LAUREL)|くもりよ1、ローレル|
|BGCOLOR(silver):KURETAKE mdl.1(旧:KO-5K2)|呉竹1|
|BGCOLOR(silver):AM/SRA-217(旧:SEIDENBAUM SR13)|セイデン、セイデンバウム、ザイデン|
|BGCOLOR(silver):AM/SRA-314(旧:AKAZIEN SR15)|アカシア砂|
|BGCOLOR(silver):KUMORIYO mdl.2(旧:USR-12/V)|Vライ、脚付き|
|BGCOLOR(silver):KURETAKE mdl.2(旧:KO-5K3/ZLATKO)|クレタケ、ズラトコ|
|BGCOLOR(silver):AM/SRB-112|8発スナ|
|BGCOLOR(silver):AM/SRB-105|8発スナ|
----
**[[HEAT HOWITZER(ヒートハウザー)>VD ARM UNIT HEAT HOWITZER]]
|BGCOLOR(silver):Au-F-K14|ヒーハー|
|BGCOLOR(silver):SHIRANAMI mdl.1|白波|
|BGCOLOR(silver):Au-F-K16||
|BGCOLOR(silver):SHIRANAMI mdl.2|白波2|
|BGCOLOR(silver):Au-F-S03||
|BGCOLOR(silver):Au-F-U21||
----
**[[BATTLE RIFLE(バトルライフル)>VD ARM UNIT BATTLE RIFLE]]
|BGCOLOR(silver):D/KO-2H4|ジャンクバトライ|
|BGCOLOR(silver):Au-C-B07(旧:KO-2H4/PODENKA)|ポデンカ、ポデ|
|BGCOLOR(silver):ARAGANE mdl.1|第一世代アラガネ、第一世代UBR|
|BGCOLOR(silver):AM/BRA-125(旧:CERCIS BR424)|サーシス、セルシス|
|BGCOLOR(silver):Au-C-B19(旧:KO-2H6/STREKOZA)|スト、ストレコ|
|BGCOLOR(silver):ARAGANE mdl.2(旧:UBR-05/R)|アラガネ、粗鉄2、UBR、05R|
|BGCOLOR(silver):AM/BRA-224(旧:LOTUS BR429)|ロタ、ロータス|
|BGCOLOR(silver):Au-C-H22|3連バト、3連バトライ、アサバト|
|BGCOLOR(silver):Au-C-H30|重3連バト|
----
**[[HEAT MACHINEGUN(ヒートマシンガン) >VD ARM UNIT HEAT MACHINEGUN]]
|BGCOLOR(silver):AU24 Kayak|カヤック|
|BGCOLOR(silver):AU25 Kalong|カロング、カロン|
|BGCOLOR(silver):Au-V-G37|ぼっちマギマシ|
|BGCOLOR(silver):Au-V-G39|マギマシ、コ|
|BGCOLOR(silver):Au-V-M05|一番下、コ|
----
**[[PULSE GUN(パルスガン)>VD ARM UNIT PULSE GUN]]
|BGCOLOR(silver):D/UPL-09|ジャンクパルガン|
|BGCOLOR(silver):NIODORI mdl.1(旧:UPL-09 FREMONT)|フレモント、フリモント|
|BGCOLOR(silver):Au-M-R21(旧:KO-3T3)||
|BGCOLOR(silver):AM/PGA-147(旧:GARANCE PG11)|ガランス、箱パルス|
|BGCOLOR(silver):NIODORI mdl.2(旧:UPL-09/R)|連射パルス、鳰鳥2|
|BGCOLOR(silver):NIODORI mdl.3(旧:UPL-09/H NAPA)|ナパ、ナッパ、鳰鳥3|
|BGCOLOR(silver):Au-M-R31(旧:KO-3T5/MAHAON)|マハ、マハオン|
|BGCOLOR(silver):AM/PGA-239(旧:BLUET PG12)|ブルート、箱パルス|
|BGCOLOR(silver):AU31 Kingfisher|キングフィッシャー、マイク、8発パルガン|
|BGCOLOR(silver):AU40 Knuckle|ナックル、スピーカー|
----
**[[PULSE MACHINEGUN(パルスマシンガン)>VD ARM UNIT PULSE MACHINEGUN]]
|BGCOLOR(silver):D/UEM-34|ジャンクパルマシ|
|BGCOLOR(silver):HATSUKARI mdl.1(UEM-34 MODESTO)|モデスト、第一世代アラキデ|
|BGCOLOR(silver):AM/PMA-157(UEM-34/R)||
|BGCOLOR(silver):YAMABUKI mdl.1(UEM-45)|山吹|
|BGCOLOR(silver):HATSUKARI mdl.2(旧:ARACHIDE EG 13)|アラキデ、アラチデ、アラシデ、パルマシ|
|BGCOLOR(silver):AM/PMA-239(旧:FAVE EG13-2)|フェイヴ|
|BGCOLOR(silver):YAMABUKI mdl.2(旧:UEM-45/E DAVIS)|デイヴィス、山吹2|
|BGCOLOR(silver):AU16 Kitty|キティ|
|BGCOLOR(silver):AU44 Kaleidoscope|カレイドスコープ、カレイド、カレスコ|
----
**[[PLASMA GUN(プラズマガン)>VD ARM UNIT PLASMA GUN]]
|BGCOLOR(silver):FUJINAMI mdl.1(UPG-16 GARDENA)|藤波|
|BGCOLOR(silver):Au-N-C73(UPG-27 TILTON)|洗濯バサミ|
|BGCOLOR(silver):FUJINAMI mdl.2(UPG-16/H)|藤波2|
|BGCOLOR(silver):Au-N-C85|プラガン、ワニ口|
|BGCOLOR(silver):MASURAO mdl.1|マスラオ、高速弾さん|
|BGCOLOR(silver):MASURAO mdl.2|マスラオ|
----
**[[LASER RIFLE(レーザーライフル)>VD ARM UNIT LASER RIFLE]]
|BGCOLOR(silver):D/ULR-09|ジャンクレザライ|
|BGCOLOR(silver):MURASAKI mdl.1(旧:ULR-09 ALBANY)|アルバニー、紫1|
|BGCOLOR(silver):AM/LRA-144(旧:ULR-22 OLYMPIA)|オリンピア|
|BGCOLOR(silver):WAKAKUSA mdl.1(旧:LAPSANE LR220)|RPG、若草1|
|BGCOLOR(silver):MURASAKI mdl.2(旧:ULR-09/A ELKO)|エルコ、紫2|
|BGCOLOR(silver):MURASAKI mdl.3(旧:ULR-09/R)|09R、紫3|
|BGCOLOR(silver):AM/LRA-229(旧:ULR-22/R)|22R、レザマシ、150発レザ|
|BGCOLOR(silver):WAKAKUSA mdl.2(旧:AULNEE LR230)|アウルネー、アウレニー、若草2、チューブ付きRPG|
|BGCOLOR(silver):X00 KARASAWA|カラサワ、唐沢、KARASAWA、4発カラサワ|
|BGCOLOR(silver):Au-L-K29(旧:LR-81M KRSW)|カルサワ、軽沢、KRSW、40発カラサワ、マギサワ、次郎|
|BGCOLOR(silver):Au-L-K37|カラサワmk2、中沢、十二沢|
|BGCOLOR(silver):SHIOBUNE mdl.1|塩船、塩船1|
|BGCOLOR(silver):SHIOBUNE mdl.2|塩船2|
----
**[[BLADE(ブレード)>VD ARM UNIT BLADE Ⅴ]]
|BGCOLOR(silver):MURAKUMO mdl.1|ムラクモ、叢雲、村雲、ブレード、KEブレード、実ブレ|
----
**[[HEAT PILE(ヒートパイル)>VD ARM UNIT HEAT PILE]]
|BGCOLOR(silver):Au-R-F03|3とっつき|
|BGCOLOR(silver):Au-R-H01|8発パイル|
|BGCOLOR(silver):Au-R-F11|5とっつき|
|BGCOLOR(silver):Au-R-F19|6万パイル、とっつき、パイル|
|BGCOLOR(silver):Au-R-H04|弾数パイル|
----
**[[LASER BLADE(レーザーブレード)>VD ARM UNIT LASER BLADE]]
|BGCOLOR(silver):D/ULB-13|ジャンクレザブレ|
|BGCOLOR(silver):KAGIROI mdl.1(旧:ULB-13 PLYMOUTH)|カギロイ|
|BGCOLOR(silver):AM/LBA-160(旧:KO-4T5)|拳ブレ|
|BGCOLOR(silver):Au-Q-D57(旧:AMBROSIA LB44)|アンブロシア|
|BGCOLOR(silver):KAGIROI mdl.2(旧:ULB-13/H)|初期ブレ、カギロイ2|
|BGCOLOR(silver):KAGIROI mdl.3(旧;ULB-13/L UTICA)|ウティカ、カギロイ3|
|BGCOLOR(silver):AM/LBA-251(旧;KO-4T6/USACHYEI)|拳ブレ|
|BGCOLOR(silver):Au-Q-D68(旧;DALIA LB44-2)|ダリア、糸鋸|
|BGCOLOR(silver):Au-Q-E35||
|BGCOLOR(silver):Au-Q-E49||
|BGCOLOR(silver):X100 MOONLIGHT|月光、ムーンライト、ムーンライトソード|
|BGCOLOR(silver):X099 ANOTHER MOON|黒月光、アナザームーン|
|BGCOLOR(silver):NARUKAMI mdl.1|丸ノコ、電ノコ、ピザカッター|
----
*構え武器
**[[AUTO CANNON(オートキャノン>VD ARM UNIT AUTO CANNON]]
|BGCOLOR(silver):AM/ACA-127(旧: PASTEQUE AC106 ) |パステーク|
|BGCOLOR(silver):Au-H-B08||
|BGCOLOR(silver):AM/ACA-218(旧:CALEBASSE AC109)|カルバス、オトキャ、音キャ|
|BGCOLOR(silver):Au-H-B17|弾数オトキャ、2000オトキャ|
|BGCOLOR(silver):AU34 Kingdom|キングダム、王国、(キングダムカイザー)|
|BGCOLOR(silver):AU49 Keiser|カイザー、皇帝|
----
**[[CANNON(キャノン)>VD ARM UNIT CANNON]]
|BGCOLOR(silver):AM/CAA-116||
|BGCOLOR(silver):Au-G-C16||
|BGCOLOR(silver):AM/CAA-204|盾キャノン|
|BGCOLOR(silver):AM/CAA-303|ミッキー|
|BGCOLOR(silver):Au-G-C19(旧:KO-9K2)|20キャノン、25キャノン|
|BGCOLOR(silver):AU07 Knocker|ノッカー、ハメキャ|
|BGCOLOR(silver):AU38 Knight|ナイト|
----
**[[RAIL CANNON(レールキャノン)>VD ARM UNIT RAIL CANNON]]
|BGCOLOR(silver):HAYASAME mdl.1|速雨|
|BGCOLOR(silver):ARATAE mdl.1|荒妙|
|BGCOLOR(silver):HAYASAME mdl.2|速雨、エストラゴン|
|BGCOLOR(silver):ARATAE mdl.2|荒妙|
----
**[[SNIPER CANNON(スナイパーキャノン)>VD ARM UNIT SNIPER CANNON]]
|BGCOLOR(silver):D/SC61|ジャンクスナキャ|
|BGCOLOR(silver):AM/SCA-122||
|BGCOLOR(silver):YAKUMO mdl.1||
|BGCOLOR(silver):AM/SCB-118||
|BGCOLOR(silver):AM/SCA-219(旧: USC-26 ITHACA ) |3連砂砲、イサカ|
|BGCOLOR(silver):YAKUMO mdl.2|単発砂砲|
|BGCOLOR(silver):AM/SCB-217|5連砂砲|
|BGCOLOR(silver):AU19 Keel|キール|
|BGCOLOR(silver):AU22 Krait|クライト|
----
**[[HOWITZER(ハウザー)>VD ARM UNIT HOWITZER]]
|BGCOLOR(silver):Au-K-G27||
|BGCOLOR(silver):Au-K-L07||
|BGCOLOR(silver):Au-K-G32|G32|
|BGCOLOR(silver):Au-K-L12|L12|
----
**[[HEAT CANNON(ヒートキャノン)>VD ARM UNIT HEAT CANNON]]
|BGCOLOR(silver):D/KO-6H6|ジャンクヒトキャ|
|BGCOLOR(silver):Au-J-K24||
|BGCOLOR(silver):AM/HCA-135||
|BGCOLOR(silver):Au-J-K28|ヒトキャ|
|BGCOLOR(silver):AM/HCA-233||
----
**[[PULSE CANNON(パルスキャノン)>VD ARM UNIT PULSE CANNON]]
|BGCOLOR(silver):D/UPC-37|ジャンクパルキャ|
|BGCOLOR(silver):Au-P-R43||
|BGCOLOR(silver):TYUKUYUMI mdl.1|槻弓|
|BGCOLOR(silver):Au-P-R55|パルキャ|
|BGCOLOR(silver):TYUKUYUMI mdl.2|槻弓2|
----
**[[LASER CANNON(レーザーキャノン)>VD ARM UNIT LASER CANNON]]
|BGCOLOR(silver):ASAGIRI mdl.1|ラフリン|
|BGCOLOR(silver):AM/LCA-172|ノヂシャ|
|BGCOLOR(silver):ASAGIRI mdl.2||
|BGCOLOR(silver):AM/LCA-259|カルバ、8発レザキャ|
----
**[[SENTRY GUN(セントリーガン)>VD ARM UNIT SENTRY GUN]]
|BGCOLOR(silver):AM/SEA-184|ガトセント|
|BGCOLOR(silver):AM/SEA-212|ガトセント|
|BGCOLOR(silver):Au-S-D04|バトライセント|
|BGCOLOR(silver):Au-S-D10|バトライセント|
|BGCOLOR(silver):IMEHITO mdl.1|パルセント|
|BGCOLOR(silver):IMEHITO mdl.2|パルセント|
|BGCOLOR(silver):AM/SEB-161|ミサセント|
|BGCOLOR(silver):AM/SEB-149|ミサセント|
----
**[[JAMMER(ジャマー)>VD ARM UNIT JAMMER]]
|BGCOLOR(silver):KUSAKAGE mdl.1|移動ジャマー|
|BGCOLOR(silver):KUSAKAGE mdl.2|移動ジャマー|
|BGCOLOR(silver):KUSAKAGE mdl.3|旋回ジャマー|
|BGCOLOR(silver):UMOREGI mdl.1||
|BGCOLOR(silver):UMOREGI mdl.2||
|BGCOLOR(silver):UMOREGI mdl.3||
|BGCOLOR(silver):Au-T-A72||
|BGCOLOR(silver):Au-T-A77||
|BGCOLOR(silver):Au-T-A82|OWジャマー|
|BGCOLOR(silver):AM/JAA-153|リコンジャマー、リコジャマ、リコジャ|
|BGCOLOR(silver):AM/JAA-245|リコンジャマー、リコジャマ、リコジャ|
----
**[[TARGET GUN(ターゲットガン)>VD ARM UNIT TARGET GUN]]
|BGCOLOR(silver):AM/TGA-131|タゲガン|
|BGCOLOR(silver):AM/TGA-222|タゲガン|
----
**[[SHIELD(シールド)>VD ARM UNIT SHIELD]]
|BGCOLOR(silver):AM/SHA-109|KE盾|
|BGCOLOR(silver):AM/SHA-207|KE盾、KE最硬盾|
|BGCOLOR(silver):AM/SHA-302|KE盾|
|BGCOLOR(silver):Au-U-E02|CE盾、軽CE盾|
|BGCOLOR(silver):Au-U-E05|CE盾、重CE盾|
|BGCOLOR(silver):AMAGOROMO mdl.1|アマゴロモ、TE盾|
|BGCOLOR(silver):AMAGOROMO mdl.2|アマゴロモ、TE盾|
----
*SHOULDER UNIT(肩部武装)
**[[ROCKET(閃光ロケット)>VD SHOULDER UNIT FLASH ROCKET]]
|BGCOLOR(silver):TOMOSHIBI mdl.1|トモシビ、フラロケ|
|BGCOLOR(silver):TOMOSHIBI mdl.2|トモシビ、フラロケ|
----
**[[HEAT ROCKET(HEATロケット)>VD SHOULDER UNIT HEAT ROCKET]]
|BGCOLOR(silver):D/KO-8C|ジャンクヒトロケ|
|BGCOLOR(silver):Su-C-P12||
|BGCOLOR(silver):AZUSAYUMI mdl.1||
|BGCOLOR(silver):Su-C-S04||
|BGCOLOR(silver):AMAKUMO mdl.1|120ヒトロケ|
|BGCOLOR(silver):Su-C-P19||
|BGCOLOR(silver):AZUSAYUMI mdl.2||
|BGCOLOR(silver):Su-C-S09||
|BGCOLOR(silver):AMAKUMO mdl.2|150ヒトロケ|
|BGCOLOR(silver):SU05 Jackal|ジャッカル|
|BGCOLOR(silver):SU15 Jumbo|ジャンボ|
----
**[[ROCKET(ロケット)>VD SHOULDER UNIT ROCKET]]
|BGCOLOR(silver):D/URL-17|ジャンクロケ|
|BGCOLOR(silver):Su-B-T22||
|BGCOLOR(silver):SL/RCA-106||
|BGCOLOR(silver):SL/RCB-112|赤ロケ|
|BGCOLOR(silver):SL/RCC-104||
|BGCOLOR(silver):Su-B-T31||
|BGCOLOR(silver):SL/RCA-209||
|BGCOLOR(silver):SL/RCB-203||
|BGCOLOR(silver):SL/RCC-207||
----
**[[KE MISSILE(KEミサイル)>VD SHOULDER UNIT KE MISSILE]]
|BGCOLOR(silver):SL/KMA-135S(旧:BARDANA SRM25)|マルチ、分裂ミサ|
|BGCOLOR(silver):SL/KMA-221S(旧:ACIANO SRM25-2)|アシアノマルチ、アシアーノマルチ|
|BGCOLOR(silver):SL/KMB-118H(旧:HABAS HSM301)|ハバス、パパス、1個上ハイスピ|
|BGCOLOR(silver):SL/KMB-212H(旧:PUERARIA HSM303)|プエラリア、ハイスピ|
|BGCOLOR(silver):SU16 Jasmine|ジャスミン|
|BGCOLOR(silver):SU25 Jongleur|ジョングルール|
|BGCOLOR(silver):SL/KMC-106V(旧:YACON VM105)|ヤコン垂直|
|BGCOLOR(silver):SL/KMC-204V(旧:PESTWURZ VM108)|赤垂直、ペストヴルツ|
|BGCOLOR(silver):SU09 Jellyfish|ジェリーフィッシュ、くらげ|
|BGCOLOR(silver):SU17 Jade|ジェイド垂直|
|BGCOLOR(silver):SAZANAMI mdl.1(旧:UVF-15 JABALPUR)|第一世代VTF、漣1|
|BGCOLOR(silver):SAZANAMI mdl.2|VTF、漣2|
|BGCOLOR(silver):SU12 Jasper|山なりVTF、ジャスパー|
|BGCOLOR(silver):SU20 Jukebox|ジュークボックス|
|BGCOLOR(silver):Su-G-Q01|スージーキュー、ラジミサ、核ミサ、核ミサイル|
----
**[[CE MISSILE(CEミサイル)>VD SHOULDER UNIT CE MISSILE]]
|BGCOLOR(silver):D/USM-13||
|BGCOLOR(silver):Su-J-A11||
|BGCOLOR(silver):Su-J-A28(旧:USM-14 MATHURA)|マスラ、マチュラ、マシュラ、ショートミサ、ショトミサ、短ミサ、6連、12連、マギミサ|
|BGCOLOR(silver):Su-J-B05||
|BGCOLOR(silver):Su-J-B07||
|BGCOLOR(silver):Su-J-N31S||
|BGCOLOR(silver):Su-J-N44S||
|BGCOLOR(silver):SU11 Jailer|衝撃ステルス|
|BGCOLOR(silver):SU23 Jockey|ジョッキー|
|BGCOLOR(silver):Su-J-R05A||
|BGCOLOR(silver):Su-J-R17A||
|BGCOLOR(silver):Su-J-R24A||
|BGCOLOR(silver):Su-J-R44A||
|BGCOLOR(silver):D/UMM-20|ジャンクミドミサ|
|BGCOLOR(silver):Su-J-E25||
|BGCOLOR(silver):Su-J-E36(旧:UMM-21 DIMAPUR)|ディマプール、ミドルミサ|
|BGCOLOR(silver):Su-J-G17||
|BGCOLOR(silver):Su-J-G27|最重ミサ|
----
**[[PLASMA MISSILE(プラズマミサイル)>VD SHOULDER UNIT PLASMA MISSILE]]
|BGCOLOR(silver):SU30 Jupiter|プラミサ、ジュピター|
|BGCOLOR(silver):NUEDORI mdl.1|プラミサ|
|BGCOLOR(silver):NUEDORI mdl.2|プラミサ|
----
**[[BOMB DISPENSER(爆弾投下装置)>VD SHOULDER UNIT BOMB DISPENSER]]
|BGCOLOR(silver):Su-R-W02||
|BGCOLOR(silver):Su-R-W-04||
|BGCOLOR(silver):Su-R-W-07|衝撃機雷|
----
**[[OPTICAL CHAFF(光学チャフ)>VD SHOULDER UNIT OPTICAL CHAF]]
|BGCOLOR(silver):NAYOTAKE mdl.1||
|BGCOLOR(silver):NAYOTAKE mdl.2||
|BGCOLOR(silver):NAYOTAKE mdl.3||
----
**[[CIWS(近接防御システム)>VD SHOULDER UNIT CIWS Ⅴ]]
|BGCOLOR(silver):D/CIWS-8||
|BGCOLOR(silver):SL/CWA-174|60CIWS、60シウス|
|BGCOLOR(silver):SL/CWA-243(旧:CIWS-10 HAORA)|ハオラ、CIWS、シウス|
|BGCOLOR(silver):SL/CWA-336||
----
**[[COUNTER GUN(カウンターガン)>VD SHOULDER UNIT COUNTER GUN]]
|BGCOLOR(silver):D/UCS-17|ジャンクカウンターガン|
|BGCOLOR(silver):Su-S-F22|肩マシ、肩マシンガン|
|BGCOLOR(silver):Su-S-F29|肩ライフル|
|BGCOLOR(silver):Su-S-F37|肩砂、肩スナイパーライフル|
|BGCOLOR(silver):Su-S-Q01|肩パルマシ|
|BGCOLOR(silver):Su-S-Q04|肩レザライ|
----
**[[ADD MAGAZINE(追加弾倉)>VD SHOULDER UNIT ADD MAGAZINE]]
|BGCOLOR(silver):MURATORI mdl.1|アドマガ、追加弾倉|
|BGCOLOR(silver):MURATORI mdl.2|アドマガ、追加弾倉|
----
**[[SUB COMPUTER(サブコンピュータ)>VD SHOULDER UNIT SUB COMPUTER]]
|BGCOLOR(silver):MONONOFU mdl.1|ミササブ|
|BGCOLOR(silver):MONONOFU mdl.2(旧:USC-1 DHANBAD)|ダンバード、強サブ、サブコン、自サブ|
|BGCOLOR(silver):MONONOFU mdl.3(旧:SBC-9 TSUKUYOMI)|ツクヨミ、範サブ|
----
**[[EN AMPLIFIER(EN増幅器)>VD SHOULDER UNIT EN AMPLIFIER]]
|BGCOLOR(silver):YAMASUGE mdl.1(旧:UEA-3 AMATERASU)|アマテラス、射程アンプ、距離アンプ|
|BGCOLOR(silver):YAMASYGE mdl.2(旧:UEA-4 IZANAMI)|イザナミ、威力アンプ、アンプ|
----
**[[UAV(無人航空機)>VD SHOULDER UNIT UAV]]
|BGCOLOR(silver):SL/UAA-144||
|BGCOLOR(silver):SL/UAA-238||
|BGCOLOR(silver):SL/UAA-318||
----
*[[OVERED WEAPON(オーバード・ウェポン)>VD OVERED WEAPON]]
|BGCOLOR(silver):GRIND BLADE|グラブレ、デロリアン|
|BGCOLOR(silver):MASS BLADE|マスブレ、建材、柱|
|BGCOLOR(silver):HUGE CANNON|フゲキャ、ヒュージキャノン、主任砲|
|BGCOLOR(silver):MULTIPLE PULSE|マルプル、マルパル、タンクキラー|
|BGCOLOR(silver):HUGE MISSILE|フゲミサ、ヒュージミサ、核、核ミサ、電池|
|BGCOLOR(silver):HUGE BLADE|フゲブレ、ヒュジブレ、フジツボ|
----
*コメント
#comment_num2(num=20)