1 1 ○ ▲ キャプテンベガ 牡6 56.0 内田博幸 松田博資 6 4 1
2 2 △ ◎ △ マイネルスターリー 牡4 56.0 三浦皇成 加用正 3 3 0
2 3 △ ダンスインザモア 牡7 57.0 丸田恭介 相沢郁 2 1 2
3 4 ドリームフライト 牡5 56.0 西田雄一郎 福永甲 3 1 1
3 5 △ ○ グラスボンバー 牡9 57.0 勝浦正樹 尾形充弘 6 7 4
4 6 △ バトルバニヤン 牡5 57.0 松岡正海 池江泰郎 5 4 0
4 7 ▲ ○ ▲ ホクトスルタン 牡5 56.0 横山典弘 庄野靖志 7 2 0
5 8 ホッコーソレソレー 牡7 57.0 中舘英二 村山明 7 4 1
5 9 インセンティブガイ 牡8 56.0 柴田善臣 角居勝彦 8 4 2
6 10 デンシャミチ 牡6 55.0 小坂忠士 田中章博 2 1 2
6 11 △ △ レオマイスター 牡4 56.0 北村宏司 古賀慎明 1 1 3
7 12 △ デストラメンテ 牡5 56.0 蛯名正義 清水美波 3 5 0
7 13 ミストラルクルーズ 牡6 56.0 吉田隼人 鈴木康弘 3 6 0
8 14 ダブルティンパニー 牡7 56.0 田中勝春 松田国英 7 4 0
8 15 ◎ ☆ ◎ トウショウシロッコ 牡6 56.0 吉田豊 大久保洋吉 5 4 0
2 2 △ ◎ △ マイネルスターリー 牡4 56.0 三浦皇成 加用正 3 3 0
2 3 △ ダンスインザモア 牡7 57.0 丸田恭介 相沢郁 2 1 2
3 4 ドリームフライト 牡5 56.0 西田雄一郎 福永甲 3 1 1
3 5 △ ○ グラスボンバー 牡9 57.0 勝浦正樹 尾形充弘 6 7 4
4 6 △ バトルバニヤン 牡5 57.0 松岡正海 池江泰郎 5 4 0
4 7 ▲ ○ ▲ ホクトスルタン 牡5 56.0 横山典弘 庄野靖志 7 2 0
5 8 ホッコーソレソレー 牡7 57.0 中舘英二 村山明 7 4 1
5 9 インセンティブガイ 牡8 56.0 柴田善臣 角居勝彦 8 4 2
6 10 デンシャミチ 牡6 55.0 小坂忠士 田中章博 2 1 2
6 11 △ △ レオマイスター 牡4 56.0 北村宏司 古賀慎明 1 1 3
7 12 △ デストラメンテ 牡5 56.0 蛯名正義 清水美波 3 5 0
7 13 ミストラルクルーズ 牡6 56.0 吉田隼人 鈴木康弘 3 6 0
8 14 ダブルティンパニー 牡7 56.0 田中勝春 松田国英 7 4 0
8 15 ◎ ☆ ◎ トウショウシロッコ 牡6 56.0 吉田豊 大久保洋吉 5 4 0
このwikiの更新情報RSS