| 種類 | 品目 | 炎 | 草 | 水 | 電 | 悪 | 龍 | 鋼 | 効果 | H | A | B | C | D | S | 努 | 値段 | フ | め | P | 耐久 | 耐久単位(回or日) | 間隔(分) | 在庫 | カロリー | 使用日時 | 身体消費 | 頭脳消費 |
| シンオウ名産品 | 森の羊羹 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 万能,1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 20 | 5 | 150 | -50 | 0 | |
| ジョウト名産品 | 怒り饅頭 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 万能,1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 20 | 5 | 125 | -50 | 0 | |
| ホウエン名産品 | フエン煎餅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 万能,1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 20 | 5 | 120 | -50 | 0 | |
| 種類 | 品目 | 炎 | 草 | 水 | 電 | 悪 | 龍 | 鋼 | 効果 | H | A | B | C | D | S | 努 | 値段 | フ | め | P | 耐久 | 耐久単位(回or日) | 間隔(分) | 在庫 | カロリー | 使用日時 | 身体消費 | 頭脳消費 |
| 道具 | 炎の石 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | |
| 道具 | リーフの石 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 20 | 5 | 0 | 5 | 20 | |
| 道具 | 水の石 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 20 | 5 | 0 | 5 | 20 | |
| 道具 | 雷の石 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 20 | 5 | 0 | 5 | 20 | |
| 道具 | 闇の石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 20 | 5 | 0 | 5 | 20 | |
| 道具 | 龍の石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 20 | 5 | 0 | 5 | 20 | |
| 道具 | 鋼の石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 20 | 5 | 0 | 5 | 20 | |
| 道具 | 火炎石 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | |
| 道具 | 深緑石 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | |
| 道具 | 硬水石 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | |
| 道具 | 雷光石 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | |
| 道具 | 暗黒石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | |
| 道具 | 飛龍石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | |
| 道具 | 鋼鉄石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | |
| 道具 | 灼熱の岩 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | |
| 道具 | 樹海の石 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | |
| 道具 | 激流の岩 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | |
| 道具 | 雷神の岩 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | |
| 道具 | 魔王の岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | |
| 道具 | 神龍の岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | |
| 道具 | 鋼岩の岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 回 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | |
| 道具 | ポイントアップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 10 | 1 | 回 | 30 | 5 | 0 | 30 | 40 | |
| 道具 | 光の粘土 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 無 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 回 | 30 | 5 | 0 | 30 | 10 | |
| 道具 | ポイントマックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 18 | 1 | 回 | 30 | 5 | 0 | 20 | 50 | |
| 種類 | 品目 | 炎 | 草 | 水 | 電 | 悪 | 龍 | 鋼 | 効果 | H | A | B | C | D | S | 努 | 値段 | フ | め | P | 耐久 | 耐久単位(回or日) | 間隔(分) | 在庫 | カロリー | 使用日時 | 身体消費 | 頭脳消費 |
| 木の実 | オレンの実 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3 | 0 | 0 | 1 | 回 | 50 | 10 | 35 | -10 | -10 | |
| 木の実 | オボンの実 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5 | 0 | 0 | 1 | 回 | 100 | 10 | 40 | -30 | -30 | |
| 木の実 | クラボの実 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 30 | 10 | 20 | 0 | 10 | |
| 木の実 | カゴの実 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 30 | 10 | 50 | 0 | 20 | |
| 木の実 | ノワキの実 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 5 | 5 | 65 | 20 | 10 | |
| 木の実 | シーヤの実 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 5 | 5 | 100 | 20 | 20 | |
| 木の実 | カイスの実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 無 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 5 | 5 | 130 | 20 | 20 | |
| 木の実 | ドリの実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 無 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 5 | 5 | 120 | 20 | 20 | |
| 木の実 | ベリブの実 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 無 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 5 | 5 | 150 | 20 | 20 | |
| 木の実 | チイラの実 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 無 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 5 | 1 | 200 | 30 | 30 | |
| 木の実 | リュガの実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 無 | 10 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 5 | 1 | 240 | 30 | 30 | |
| 木の実 | カムラの実 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 5 | 1 | 220 | 30 | 30 | |
| 木の実 | スターの実 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 無 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50000 | 10 | 10 | 10 | 1 | 回 | 240 | 1 | 500 | 100 | 100 | |
| 木の実 | ナゾの実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 5 | 1 | 450 | 50 | 0 | |
| 木の実 | ミクルの実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 無 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 300 | 1 | 530 | 50 | 30 | |
| 種類 | 品目 | 炎 | 草 | 水 | 電 | 悪 | 龍 | 鋼 | 効果 | H | A | B | C | D | S | 努 | 値段 | フ | め | P | 耐久 | 耐久単位(回or日) | 間隔(分) | 在庫 | カロリー | 使用日時 | 身体消費 | 頭脳消費 |
| 技機械 | 技機械「冷凍V」 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10 | 1 | 回 | 10 | 5 | 0 | 20 | 20 | |
| 技機械 | 技機械「空を飛ぶ} | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 無 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 日 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 技機械 | 技機械「火炎放射」 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 30 | 5 | 0 | 30 | 30 | |
| 技機械 | 技機械「瞑想」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 回 | 30 | 5 | 0 | 30 | 30 | |
| 技機械 | 技機械「蜻蛉返り」 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 30 | 5 | 0 | 30 | 30 | |
| 技機械 | 技機械「オーバーヒート」 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 30 | 5 | 0 | 30 | 40 | |
| 技機械 | 技機械「悪の波動」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 30 | 5 | 0 | 30 | 40 | |
| 技機械 | 技機械「龍爪」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 無 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 60 | 5 | 0 | 50 | 50 | |
| 技機械 | 技機械「ラスターカノン」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 無 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 60 | 5 | 0 | 50 | 50 | |
| 種類 | 品目 | 炎 | 草 | 水 | 電 | 悪 | 龍 | 鋼 | 効果 | H | A | B | C | D | S | 努 | 値段 | フ | め | P | 耐久 | 耐久単位(回or日) | 間隔(分) | 在庫 | カロリー | 使用日時 | 身体消費 | 頭脳消費 |
| 薬 | 傷薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回 | 0 | 5 | 0 | -50 | 0 |
2011-09-27
2010-01-18
2010-01-17
2009-12-30
2009-12-05
2009-11-22
2009-11-09
2009-11-06
2009-11-03