Q:もっと分かりやすく! 結局、主武器はどの武器がいいの?!
A:それは永遠のテーマです。
それでも、少しは比較しやすくなるかな、と、こんな表を作ってみたので、どうぞ。
最後が主武器じゃないけどね。
最後が主武器じゃないけどね。
| 名称 | 重量 | 連射 精度 |
秒間火力 | マガジン 総火力 |
OHまでの 掃射火力 |
備考 |
| M90サブマシンガン | 140 | C+ | 3683 | 16900 | - | |
| M90Cサブマシンガン | 160 | B | 3258 | 17760 | - | |
| M91サブマシンガン | 200 | C+ | 3450 | 27600 | - | |
| M99サーペント | 180 | B | 3870 | 21600 | - | |
| ヴォルペ突撃銃 | 180 | C+ | max.4860 | 21600 | - | 3点射:1トリガー 1080 |
| ヴォルペ突撃銃C | 170 | B | max.4647 | 19380 | - | 3点射:1トリガー 1020 |
| ヴォルペ突撃銃FAM | 200 | C+ | 4340 | 14400 | - | |
| ヴォルペ・スコーピオ | 220 | B | max.4995 | 18870 | - | 3点射:1トリガー 1110 |
| ヴォルペ・メガロ | 240 | C | max.5265 | 18720 | - | 3点射:1トリガー 1170 |
| 電磁加速砲・壱式 | 200 | B+ | 4600 | 14950 | - | |
| 電磁加速砲・弐式 | 210 | A | max.4900 | 17640 | - | 3点射:1トリガー 2940 |
| 電磁加速砲・特式 | 230 | A | 4320 | 15840 | - | |
| 電磁加速砲・紫電 | 240 | A+ | max.5800 | 15950 | - | 単射 |
| VOLT-01 | 190 | B+ | max.4080 | 19890 | - | 3点射:1トリガー 1530 |
| VOLT-02 | 180 | A | max.3760 | 23930 | - | 3点射:1トリガー 1410 |
| VOLT-R | 210 | B+ | 3520 | 21120 | - | |
| VOLT-X | 230 | B | max.4620 | 19800 | - | 3点射:1トリガー 1980 |
| VOLT-RX | 250 | A | 4000 | 14400 | - | |
| STAR-05 | 230 | C+ | max.5920 | 16280 | - | 単射 |
| STAR-10 | 220 | A | max.5250 | 18900 | - | 単射 |
| STAR-10C | 260 | C+ | max.5520 | 23460 | - | 単射 |
| STAR-20 | 270 | B | max.5750 | 16100 | - | 単射 |
| D90デュアル | 290 | D | 4200 | 18900 | - | |
| D90カスタム | 270 | C+ | 3800 | 20900 | - | |
| D92ジェイナス | 310 | D- | 4000 | 28800 | - | |
| 名称 | 重量 | 連射 精度 |
秒間火力 | マガジン 総火力 |
OHまでの 掃射火力 |
備考 |
| ウィーゼル機関銃 | 280 | C+ | 3790 | 63000 | 21000 | |
| ウィーゼル機関銃R | 300 | C | 3629 | 66000 | 28380 | |
| ウィーゼル・ラピッド | 320 | C+ | 4083 | 74800 | 16660 | |
| ウィーゼル・コロナ | 340 | B | 3967 | 59500 | 17850 | |
| GAXガトリングガン | 350 | E+ | 4250 | 63000 | 23460 | 空転:0.45s |
| GAXエレファント | 400 | D+ | 4933 | 88800 | 27380 | 空転:1s |
| GAXウッドペッカー | 380 | C | 4000 | 60800 | 40000 | 空転:1.2s |
| GAXダイナソア | 460 | E | 5200 | 78000 | 26000 | 空転:1.8s |
| 単式機関砲 | 420 | B | 4400 | 39600 | 22440 | |
| 単式機関砲・改 | 440 | A | 4063 | 42400 | 25440 | |
| 双門機関砲 | 500 | C+ | 4667 | 51200 | 19200 | |
| 双門機関砲・怒竜 | 530 | B+ | 4133 | 43400 | 27280 | |
| ヴルカンLG1 | 270 | C+ | 3840 | 21600 | - | |
| ヴルカンLG2 | 280 | B+ | 3640 | 24960 | - | |
| ヴルカンMC | 320 | C+ | 3600 | 32400 | - | |
| ヴルカン・ラヴァ | 310 | B+ | 3850 | 19250 | - | |
| LAC-グローム | 440 | B+ | 4200 | 24960 | - | |
| LAC-グロームβ | 460 | A | 3750 | 37500 | - | |
| LAC-グロームγ | 540 | C+ | 4373 | 29520 | - | |
| 名称 | 重量 | 拡散率 | 秒間火力 | マガジン 総火力 |
OHまでの 掃射火力 |
備考 |
| スマックショット | 180 | 中 | max.3200 | 25600 | - | 単射:1トリガー max.3200 |
| ワイドスマック | 240 | 特大 | max.4100 | 24600 | - | 単射:1トリガー max.4920 |
| クイックスマック | 170 | 小 | --- | 5040 | - | 3点射:1トリガー max.5040 |
| スマックショットSP | 220 | 中 | max.3250 | 19500 | - | 単射:1トリガー max.3900 |
| ASG-スイーパー | 180 | 大 | max.3600 | 21600 | - | 単射:1トリガー max.2160 |
| ASG-スイーパーR | 230 | 中 | max.3733 | 15680 | - | 1トリガー max.1120 |
| ASG-アヴァランチ | 260 | 小 | max.4250 | 15300 | - | 単射:1トリガー max.1700 |
| ASG-スィーパーRX | 200 | 特大 | max.4800 | 14400 | - | 1トリガー max.1200 |
| LSG-アヴローラ | 230 | 小 | max.2730 | 19500 | - | 単射:1トリガー max.3900 |
| LSG-アヴローラβ | 270 | 大 | max.3024 | 25920 | - | 単射:1トリガー max.4320 |
| LSG-アヴローラγ | 210 | 小 | --- | 6240 | - | 3点射:1トリガー max.6240 |
| LSG-ラドゥガ | 280 | 極小 | max.2940 | 16800 | - | 単射:1トリガー max.4200 |
| 名称 | 重量 | 連射 精度 |
秒間火力 | マガジン 総火力 |
OHまでの 掃射火力 |
備考 |
| ネイルガン | 140 | C+ | 3920 | 7840 | - | |
| アッパーネイル | 160 | B | 3280 | 12300 | - | |
| ネイルガンTF | 170 | B+ | max.4240 | 12720 | - | 3点射:1トリガー max.1590 |
| ラピッドネイル | 220 | C | 3800 | 13680 | - | |
| スパージネイル | 180 | A | max.4800 | 7200 | - | 3点射:1トリガー2400 |
| ハガードM50 | 170 | B | max.3800 | 11400 | - | 単射 |
| ハガード・カスタム | 160 | A | max.3300 | 19800 | - | 単射 |
| ハガードRF | 190 | B+ | max.4400 | 15840 | - | 3点射:1トリガー max.2640 |
| 名称 | 重量 | 連射 精度 |
秒間火力 | マガジン 総火力 |
OHまでの 掃射火力 |
備考 |
| バトルライフル | 190 | - | max.6500 | 18200 | - | 単射 |
| バトルライフルBF | 210 | - | max.6916 | 9360 | - | 3点射:1トリガー 1560 |
| バトルライフルBF2 | 230 | - | max.7650 | 7650 | - | 3点射:1トリガー 2550 |
| マーゲイM40 | 100 | B | max.3200 | 5600 | - | 単射 |
| マーゲイ・カスタム | 120 | B+ | max.3040 | 10260 | - | 単射 |
| マーゲイRF | 140 | D+ | max.5100 | 4080 | - | 3点射:1トリガー 1020 |
| マーゲイ・ストライフ | 130 | C+ | max.4480 | 5040 | - | 単射 |
| マーゲイ・バリアンス | 150 | A | max.7440 | 3720 | - | 3点射:1トリガー1860 |
| レヴェラーMP20 | 120 | C | 2560 | 6720 | - | |
| レヴェラーMP20C | 130 | B | 2500 | 6000 | - | |
| レヴェラーR | 140 | C | 2400 | 9200 | - | |
| レヴェラー・ブルート | 180 | C | 3267 | 6860 | - | |
| レヴェラーRR | 150 | C | 3750 | 6000 | - | |
| 名称 | 重量 | 拡散率 | 秒間火力 | マガジン 総火力 |
OHまでの 掃射火力 |
備考 |
| ワイドショット | 140 | 中 | max.3600 | 9000 | - | 1トリガー max.450 |
| ワイドショットTF | 160 | 大 | max.4200 | 6300 | - | 三点射:1トリガー max.350 |
| ワイドショットX | 170 | 特大 | max.3500 | 9800 | - | 1トリガー max.1400 |
このwikiの更新情報RSS
このページを通報・違反報告する