ショップで購入できるモンスター
日にちの最後の数字で、その日に買えるモンスターが決まります。
10、20、30日
| 名前 | 金額 |
| ぶちスライム | 250G |
| キリキリバッタ | 500G |
| ガップリン | 1000G |
| よるのていおう | 2000G |
1、11、21、31日
| 名前 | 金額 |
| ようかいぎょ | 250G |
| ポイズンリザード | 500G |
| キラースコップ | 1000G |
| ナイトウイプス | 2000G |
2、12、22日
| 名前 | 金額 |
| おばけキャンドル | 250G |
| はなカワセミ | 500G |
| マーマン | 1000G |
| ガンコドリ | 2000G |
3、13、23日
| 名前 | 金額 |
| ゴースト | 250G |
| オニオーン | 500G |
| ドラゴスライム | 1000G |
| ウィングスネーク | 2000G |
4、14、24日
| 名前 | 金額 |
| ひとつめピエロ | 250G |
| ネジまきどり | 500G |
| あばれうしどり | 1000G |
| シルバーデビル | 2000G |
5、15、25日
| 名前 | 金額 |
| ドラゴンキッズ | 250G |
| アントベア | 500G |
| フィアーパペット | 1000G |
| スライムボーグ | 2000G |
6、16、26日
| 名前 | 金額 |
| サボテンボール | 250G |
| マミー | 500G |
| ピューロ | 1000G |
| ひとくいサーベル | 2000G |
7、17、27日
| 名前 | 金額 |
| おおなめくじ | 250G |
| スラッピー | 500G |
| ダーククラブ | 1000G |
| キラーウェーブ | 2000G |
8、18、28日
| 名前 | 金額 |
| ドラキー | 250G |
| おおめだま | 500G |
| ガメゴン | 1000G |
| デスファレーナ | 2000G |
9、19、29日
| 名前 | 金額 |
| フェアリーラット | 250G |
| おばけヒトデ | 500G |
| スカルライダー | 1000G |
| ヘルボックル | 2000G |
時間帯別モンスターは一時間ごとに区切られています。
| 時間 | 名前 | 金額 |
| 0時・10時・20時 | はぐれメタル | 10000G |
| 1時・11時・21時 | キラーパンサー | 10000G |
| 2時・12時・22時 | じんめんじゅ | 10000G |
| 3時・13時・23時 | グレンデル | 10000G |
| 4時・14時 | ひくいどり | 10000G |
| 5時・15時 | ダンジョンえび | 10000G |
| 6時・16時 | マネマネ | 10000G |
| 7時・17時 | ひょうがまじん | 10000G |
| 8時・18時 | グレイトドラゴン | 10000G |
| 9時・19時 | グラコス | 10000G |
このwikiの更新情報RSS